STP Calculator Profit Transfer

Submit
STP - Transferor Scheme : HDFC Flexi Cap Fund - Growth Plan
Initial Investment Amount STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Remaining Total Amount Transferred Value as on 20-08-2026 Current Value as on 18-09-2026 Profit Returns (%)
1,000,000 20-09-2023 to 20-09-2026 26 480.22 944,967 1,000,000 977,718 922,684 18.72
STP Period No of Monthly Installments Total No. Units Accumulated Total Amount Invested Value as on 20-08-2026 Current Value as on 18-09-2026 Profit Returns (%)
20-09-2023 to 20-09-2026 26 581.36 944,967 809,447 783,309 -161,657 6.95
STP - Total Returns:
Total Investment Amount Total Current Value Total Profit Total Returns (%)
1,000,000 1,761,027 761,027 15.21
HDFC Flexi Cap Fund - Growth Plan
Nav Date Nav Units Cumulative Units Net Amount Profit Transfer Capital Gain/Loss
(Profit Transfer)
No. of Days
(Invested)
Current Value
20-09-2022 1114.262 897.455 897.455 1,000,000 1,000,000 0 0 1,000,000
20-09-2023 1354.36 159.0989 738.3561 1,215,477 -215,477 38,199.32 365 1,000,000
20-10-2023 1329.756 -13.6615 752.0177 981,833 18,167 -2,943.98 395 1,000,000
20-11-2023 1363.131 18.4125 733.6052 1,025,099 -25,099 4,582.29 426 1,000,000
20-12-2023 1467.215 52.0418 681.5634 1,076,357 -76,357 18,368.32 456 1,000,000
23-01-2024 1505.577 17.3662 664.1972 1,026,146 -26,146 6,795.65 490 1,000,000
20-02-2024 1599.996 39.1956 625.0016 1,062,713 -62,713 19,038.64 518 1,000,000
20-03-2024 1568.657 -12.4864 637.488 980,413 19,587 -5,673.77 547 1,000,000
22-04-2024 1624.533 21.9265 615.5615 1,035,620 -35,620 11,188.44 580 1,000,000
21-05-2024 1686.276 22.5388 593.0227 1,038,007 -38,007 12,892.5 609 1,000,000
20-06-2024 1784.1 32.516 560.5067 1,058,012 -58,012 21,780.47 639 1,000,000
22-07-2024 1843.137 17.9534 542.5533 1,033,091 -33,091 13,085.81 671 1,000,000
20-08-2024 1850.183 2.0662 540.4871 1,003,823 -3,823 1,520.55 700 1,000,000
20-09-2024 1950.521 27.8035 512.6835 1,054,231 -54,231 23,250.96 731 1,000,000
21-10-2024 1905.101 -12.223 524.9066 976,714 23,286 -9,666.44 762 1,000,000
21-11-2024 1834.716 -20.1369 545.0435 963,054 36,946 -14,507.73 793 1,000,000
20-12-2024 1852.577 5.2549 539.7886 1,009,735 -9,735 3,879.74 822 1,000,000
20-01-2025 1818.155 -10.2195 550.0081 981,419 18,581 -7,193.42 853 1,000,000
20-02-2025 1794.471 -7.2592 557.2673 986,974 13,026 -4,937.76 884 1,000,000
20-03-2025 1816.472 6.7496 550.5177 1,012,260 -12,260 4,739.63 912 1,000,000
21-04-2025 1914.04 28.0626 522.4551 1,053,713 -53,713 22,443.84 944 1,000,000
20-05-2025 1940.732 7.1856 515.2695 1,013,945 -13,945 5,938.7 973 1,000,000
20-06-2025 1970.049 7.6679 507.6016 1,015,106 -15,106 6,562.1 1,004 1,000,000
21-07-2025 1985.637 3.9849 503.6167 1,007,912 -7,912 3,472.31 1,035 1,000,000
20-08-2025 2009.723 6.0357 497.581 1,012,130 -12,130 5,404.75 1,065 1,000,000
22-09-2025 2042.066 7.8809 489.7001 1,016,093 -16,093 7,311.91 1,098 1,000,000
20-10-2025 2073.063 7.3221 482.378 1,015,179 -15,179 7,020.46 1,126 1,000,000
20-11-2025 2087.453 3.3253 479.0527 1,006,941 -6,941 3,236.16 1,157 1,000,000
22-12-2025 2068.807 -4.3177 483.3704 991,068 8,932 -4,121.41 1,189 1,000,000
20-01-2026 2044.057 -5.8528 489.2231 988,037 11,963 -5,441.89 1,218 1,000,000
20-02-2026 2079.888 8.428 480.7951 1,017,529 -17,529 8,138.32 1,249 1,000,000
20-03-2026 1878.938 -51.4204 532.2155 903,384 96,616 -39,319.96 1,277 1,000,000
20-04-2026 1995.568 31.1051 501.1105 1,062,072 -62,072 27,413.09 1,308 1,000,000
20-05-2026 1936.284 -15.3427 516.4532 970,292 29,708 -12,612.04 1,338 1,000,000
22-06-2026 2009.629 18.8489 497.6043 1,037,879 -37,879 16,876.67 1,371 1,000,000
20-07-2026 2036.315 6.5211 491.0832 1,013,279 -13,279 6,012.82 1,399 1,000,000
20-08-2026 2082.367 10.8604 480.2227 1,022,615 -22,615 10,514.02 1,430 1,000,000
HDFC ELSS - Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth Option
Nav Date Nav Units Cumulative Units Cash Flow Amount Current Value
20-09-2023 966.543 222.9359 222.9359 215,477 215,477 215,477
20-10-2023 954.165 -19.0392 203.8967 -18,167 197,311 194,551
20-11-2023 981.296 25.577 229.4737 25,099 222,409 225,182
20-12-2023 1061.055 71.9629 301.4366 76,357 298,766 319,841
23-01-2024 1090.849 23.9686 325.4052 26,146 324,912 354,968
20-02-2024 1162.321 53.9548 379.36 62,713 387,625 440,938
20-03-2024 1134.773 -17.2607 362.0994 -19,587 368,038 410,901
22-04-2024 1175.002 30.3151 392.4145 35,620 403,658 461,088
21-05-2024 1226.477 30.9884 423.4029 38,007 441,665 519,294
20-06-2024 1297.315 44.7169 468.1198 58,012 499,677 607,299
22-07-2024 1338.971 24.7135 492.8332 33,091 532,767 659,889
20-08-2024 1346.444 2.8392 495.6725 3,823 536,590 667,395
20-09-2024 1414.664 38.3352 534.0076 54,231 590,821 755,441
21-10-2024 1368.85 -17.0114 516.9962 -23,286 567,535 707,690
21-11-2024 1309.239 -28.2191 488.7771 -36,946 530,590 639,926
20-12-2024 1321.559 7.3663 496.1434 9,735 540,325 655,683
20-01-2025 1294.489 -14.3536 481.7898 -18,581 521,744 623,672
20-02-2025 1271.661 -10.2436 471.5462 -13,026 508,718 599,647
20-03-2025 1286.563 9.5296 481.0758 12,260 520,978 618,934
21-04-2025 1357.455 39.5688 520.6446 53,713 574,691 706,752
20-05-2025 1380.697 10.1002 530.7449 13,945 588,637 732,798
20-06-2025 1405.062 10.7512 541.4961 15,106 603,743 760,836
21-07-2025 1412.051 5.6035 547.0997 7,912 611,655 772,533
20-08-2025 1426.808 8.5016 555.6012 12,130 623,785 792,736
22-09-2025 1442.013 11.1603 566.7615 16,093 639,879 817,277
20-10-2025 1465.185 10.3599 577.1215 15,179 655,058 845,590
20-11-2025 1468.83 4.7258 581.8473 6,941 661,999 854,635
22-12-2025 1456.222 -6.134 575.7133 -8,932 653,067 838,366
20-01-2026 1424.898 -8.396 567.3173 -11,963 641,103 808,369
20-02-2026 1442.277 12.1539 579.4713 17,529 658,633 835,758
20-03-2026 1295.768 -74.5626 504.9087 -96,616 562,017 654,245
20-04-2026 1372.959 45.2106 550.1193 62,072 624,089 755,291
20-05-2026 1319.266 -22.5185 527.6009 -29,708 594,381 696,046
22-06-2026 1361.011 27.8317 555.4326 37,879 632,261 755,950
20-07-2026 1371.192 9.6843 565.1169 13,279 645,540 774,884
20-08-2026 1392.335 16.2428 581.3596 22,615 668,155 809,447